No Produits in the cart.
Caramel au lait de cajou nature
In Stock
1200 CFA
In Stock
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Quick Comparison
Settings | Caramel au lait de cajou nature remove | Farino kongodeh remove | Frite de banne Alloco remove | Jus de Bissap Fleurs de Hibiscus remove | pate d'arachide remove | Nougatine de cajou(caramel) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Caramel au lait de cajou nature remove | Farino kongodeh remove | Frite de banne Alloco remove | Jus de Bissap Fleurs de Hibiscus remove | pate d'arachide remove | Nougatine de cajou(caramel) remove |
Image | ||||||
SKU | AY047 | |||||
Rating | ||||||
Prix | 1200 CFA | 1700 CFA | 2400 CFA | 500 CFA | 1800 CFA | 1200 CFA |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Disponibilité | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Ajouter au panier | ||||||
Description | ||||||
Content | La poudre de manioc (KONGODEH) est disponible en paquet de 500g. Elle est utilisée pour diverses préparations culinaires et est connue pour sa capacité à gonfler dans l'estomac, favorisant ainsi une sensation de satiété. | les Surgelés d'alloco | Dégustez l'authentique Jus de Bissap MEIRA en SACHET DE BEC 200ML. Son arôme naturel et sa saveur légèrement acidulée vous transportent vers une expérience rafraîchissante et exotique. Conservation haut du frigo pendant 3 mois | La pâte d’arachide est 100% naturelle. Elle généralement utilisée pour faire la sauce d’arachide. | La nougatine de cajou est une délicieuse confiserie croquante composée de sucre caramélisé et de noix de cajou grillées. Elle est souvent utilisée comme garniture ou décor pour les desserts et les pâtisseries. Sa texture croustillante et son goût sucré sont beaucoup appréciés par les consommateurs. La nougatine de cajou est également très populaire en tant que friandise à grignoter en snack. | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.