No Produits in the cart.
kwaba pc Tablette 4G
In Stock
200000 CFA
In Stock
Description
Taille de l’écran | 10″ 1920×1200 |
Mémoire Ram/ Rom | 4Go /64 Go |
Carte SIM | 2 Micro Sim LTE 4Go |
Port de carte mémoire | oui |
Type de processeur | Noyau Octa |
Fréquence principale du processeur | 1,6 GHz |
Système d’exploitation | Android 10 |
Pris en charge | Wifi bi-bande 2.4G+5G |
Caméra avant /arrière | 5MP / 13MP |
Batterie | 6000mAh |
Plus d'offres pour ce produit!
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Quick Comparison
Settings | kwaba pc Tablette 4G remove | kwaba pc Tablette 4G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | kwaba pc Tablette 4G remove | kwaba pc Tablette 4G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 200000 CFA | 200000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Caractéristiques
|
Caractéristiques
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.